MODELE DE GROUPE ELECTROGENE |
GROUPE (PUISSANCE) | MOTEUR | DIMENTION (WxLxH) | POIDS(KG) | ||||
SECOURE | PRINCIPAL | MODELE | CYLINDRE | CAPOTE | CAPOTE | |||
KVA | KWA | KVA | KW | |||||
D275 | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015-LA GA | 6 | 1500X3700X2100 | 2750 |
D315 | 315 | 252 | 286 | 229 | BF6M1015C-G1A | 6 | 1600X3600X2100 | 3100 |
D360 | 360 | 288 | 327 | 262 | BF6M1015C-G2A | 6 | 1600X3600X2350 | 3400 |
D400 | 400 | 320 | 364 | 291 | BF6M1015C-G3A | 6 | 1700X4000X2350 | 3800 |
D430 | 430 | 344 | 391 | 313 | BF6M1015C-G4 | 6 | 1720X4000X2350 | 3900 |
D460 | 460 | 368 | 418 | 335 | BF6M1015C-G | 6 | 1780X4300X2350 | 4000 |
D525 | 525 | 420 | 477 | 381 | BF8M1015C-G1A | 8 | 1900X4500X2450 | 4350 |
D550 | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015C-G2 | 8 | 1900X4500X2450 | 4350 |
D575 | 575 | 460 | 523 | 418 | BF8M1015CP-G1A | 8 | 1900X4500X2450 | 4500 |
D615 | 615 | 492 | 559 | 447 | BF8M1015CP-G2 | 8 | 1900X4500X2450 | 4800 |
D640 | 640 | 512 | 580 | 464 | BF8M1015CP-G3 | 8 | 1900X4500X2450 | 4800 |
D675 | 675 | 540 | 614 | 491 | BF8M1015CP-G4 | 8 | 1900X4500X2450 | 4800 |
D700 | 700 | 560 | 630 | 504 | BF8M1015CP-G5 | 8 | 1900X4500X2450 | 5200 |
D825 | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132 ZL | 12 | 2000X6000X2500 | 7000 |
User Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “vend Groupe électrogène DEUTZ”
You must be logged in to post a review.
Plus d'offres pour ce produit!
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.

vend Groupe électrogène DEUTZ
There are no reviews yet.